칼슘: | 130g/L 이상 | 폴리펩티드: | 200g/L 분 |
---|---|---|---|
포타슘 옥사이드: | ≥1.0% | 무료 AA: | ≥300g/L(w/v) |
외모: | 맑은 액체 | 가용성 유형: | 단식하세요 |
효과: | 최적의 과일 세팅 | 다른 이름: | 아미노산 30% 액체 유리 염소 |
권장 사용량: | 헥타르 당 1-2 리터 | 혜택: | 식물의 성장과 발달을 촉진하고, 영양소 흡수를 향상시키고, 스트레스 내성을 향상시킵니다. |
강조하다: | 펩타이드 흐름 Ca-B 운송 액체,급속한 흡수 칼슘 보론 액체,펩타이드 흐름 Ca-B 운송 액체 |
제품명:
PeptideFlow Ca-B 수송 액체 – 과실 세포 확장을 가속화하는 빠른 흡수 칼슘, 붕소 및 소형 펩타이드
PeptideFlow Ca-B 수송 액체 는 칼슘-붕소 비이동성을 해결하기 위해 독점적인 펩타이드 킬레이트 전달 시스템을 사용합니다. 주요 혁신:
<500Da 소형 펩타이드 (180-500Da): Ca²⁺/B 이온을 고정으로부터 보호하여 사부 이동을 가능하게 합니다.
유리 아미노산 (<180Da): LHT1 수송체를 통한 직접적인 세포 흡수 (프롤린 2.16%는 삼투 효율을 향상시킵니다)
이중 작용 붕소: Ca²⁺-ATPase 펌프를 활성화 + 옥신 분포를 조절합니다.
*결과: 기존 Ca-B보다 3.2배 빠른 흡수, 30% 더 큰 과실 세포, 25% 균열 감소.*
구성 요소 | 크기 | 기능 | 현장 영향 |
---|---|---|---|
신호 펩타이드 | 180-350Da | 과실 분열 조직 표적 | 92% 영양소 전달 정확도 |
프롤린 운반체 | 115Da | 혈관 셔틀 + 가뭄 보호 | 스트레스 하에서 확장을 유지 |
라이신-Ca 킬레이트 | 210Da | 사부 수액에서 Ca 안정화 | 꽃받침 부패 방지 |
과실 발달 단계 | 생리적 과정 | 용량 (mL/에이커) | 분무량 |
---|---|---|---|
세포 분열 (0-21 DAA) | 1차 벽 형성 | 150–200 | 45-60 L/에이커 |
세포 확장 (21-45 DAA) | 펙틴 합성 피크 | 200–250 | 45-60 L/에이커 |
성숙 (45+ DAA) | 2차 벽 두께 증가 | 150–200 | 45-60 L/에이커 |
중요 참고 사항: |
확장 단계에서 10일 간격으로 적용
새벽/황혼 적용은 잎 유지력을 40% 연장합니다.
고인산 비료와 호환되지 않음
매개변수 | PeptideFlow | 표준 Ca-B | 장점 |
---|---|---|---|
목부→사부 이동 | 78% | 22% | 3.5배 빠름 |
세포 크기 증가 | 28-32% | 9-12% | 균일한 과실 |
균열 저항성 | 85% 효과적 | 35% 효과적 | 상품성 수확량 +25% |
작물 | 결과 | 위치 | 메커니즘 |
---|---|---|---|
토마토 | 38% ↑ 수확량; 92% ↓ 꽃받침 부패 | 스페인 | 펩타이드-Ca 벽 통합 |
스위트 체리 | 25% ↓ 균열; +4.5° 브릭스 | 미국 (오레곤) | 붕소-옥신 균형 |
감귤류 | 18% 더 두꺼운 껍질; 주름 감소 | 미국 (플로리다) | 프롤린-삼투압 보호 |
포도 | 시험 코호트에서 0% 분열 | 칠레 | 350Da 펩타이드 Ca-B 안정화 |
영양소 | 농도 | 분자 기능 |
---|---|---|
칼슘 (CaO) | 11.61% | 세포 강성을 위한 펙틴 가교 |
붕소 (B₂O₃) | 0.54% | 당 전위 + Ca 이동성 |
소형 펩타이드 | 9.8% | 사부 이동성 Ca-B 운반체 (180-500Da) |
유리 아미노산 | 2.96% | 직접적인 세포 흡수 (<180Da) |
포장: 호박색 1L/5L/20L 병 • 1000L IBC 토트 (UV 차단)
유통 기한: 10-25°C에서 36개월
PeptideFlow – 분자 정밀도가 타협 없는 과실 품질을 만나는 곳.
OMRI 목록 • ISO 9001 인증 • REACH 준수
검색 전략:
기본: "과실 크기를 위한 칼슘 붕소" (9,300/월)
보조: "펩타이드 킬레이트 비료" (7,600/월)
고충: "과실 균열 방지" (12,000/월)
인증:
OMRI (유기 물질 검토 연구소)
ISO 9001:2015 품질 관리
EU 비료 제품 규정 2019/1009