| 다른 이름: | 뼈 펩톤 | 외모: | 황색 분말 |
|---|---|---|---|
| 녹습니다: | 녹아서 합계되세요 | PH: | 5-7 |
| 총질소: | 15% | 형태: | 분말 |
| 원천: | 동물 부산물 | 적용: | 산업 발효 및 과학 연구 및 바이오 제약 및 미생물 재배 |
| 시험 항목 | 표준 값 | 일반적인 시험 결과 (COA 예시) |
| 외관 | 황색 분말 | 황색 분말 |
| 투명도 (2% 용액) | 맑고 침전물 없음 | 맑고 침전물 없음 |
| pH (2% 용액) | 5.0-7.0 | 5.4 |
| 총 질소 | ≥14.5% | 15.2% |
| 아미노 질소 | ≥2.5% | 3.1% |
| 건조 감량 | ≤5.0% | 4.5% |
| 회분 | ≤5.0% | 3.62% |
Shihong 골 펩톤 N14: 농업 및 생명공학용 고순도 단백질 가수분해물