Warranty: | 2 years | Application: | Construction material Machine |
---|---|---|---|
Cas No: | 1310-73-2 | Grade Standard: | Industrial Grade |
Ph Value: | 4-6 | Standard: | GB209-2006 |
Kind: | Plastic Flame Retardant | Quality Standard: | QB/T2605-2003 |
산업 발효용 효소 분해 대두 단백질: 높은 생체 이용률을 가진 최적화된 질소원
매개변수 | 값 | 단위 | 표준 |
---|---|---|---|
총 아미노산 | 85.49% | % | ≥80% |
유기 질소 | 15.39% | % | ≥14% |
수분 | 3.47% | % | ≤5% |
pH (5% 용액) | 5.5 | - | 5.0-6.0 |
용해도 | 100% | % | 가용성 |
중금속 | <0.005% | % | 준수 |
범위 | 백분율 | 미생물 이용 |
---|---|---|
>5000 Da | 3.3% | 느린 동화 |
1000-5000 Da | 32.5% | 세균 최적화 |
150-1000 Da | 56.4% | 효모/곰팡이 선호 |
≤150 Da | 7.8% | 즉각적인 대사 |
아미노산 | 백분율 | 대사 기능 |
---|---|---|
글루탐산 | 9.71% | TCA 회로 활성화 |
알라닌 | 8.85% | 산화 환원 균형 |
아르기닌 | 5.49% | 스트레스 반응 |
BCAA 복합체 | 6.46% | 바이오매스 합성 |
균주 | 공정 | 개선 |
---|---|---|
E. coli BL21(DE3) | 재조합 단백질 | +28% 역가 |
B. subtilis | 프로테아제 생산 | +32% 수율 |
S. cerevisiae | 에탄올 발효 | -15% 시간 |
OMRI 목록 (NOP# ssn-15035)
2025-06-01까지 유효
중금속 ≤10% FDA 제한
36개월 유통 기한
공정 단계 | 농도 | 방법 |
---|---|---|
종자 배양 | 0.3-0.8% w/v | 필터 멸균 |
생산 | 1.5-3.0% w/v | 40°C에서 사전 용해 |
지표 | 본 제품 | 효모 추출물 |
---|---|---|
kg당 N 비용 | $18.20 | $31.50 |
바이오매스 수율 | 8.7 gDCW/gN | 7.2 gDCW/gN |
제조사: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
기술 지원: john@scamino.com